取消
HBMG15/8-22SZ是一种带有轨道轮和拖动机构的矿用混凝土输送泵为隔爆、全液压型煤矿用混凝土泵,采用电机驱动,广泛适用于煤矿井下工作环境。
项目 | 单位 | HBMG15/8-22SZ | HBMG30/12-75S |
最大理论混凝土输送量 | M³/h | 16 | 31 |
最大理论泵送压力 | Mpa | 8 | 12 |
分配阀形式 | S管摆阀 | S管摆阀 | |
输送管公称直径 | mm | Φ80 | Φ100 |
最大理论输送距离(水平/垂直) | m | 350/115 | 535/180 |
泵送油缸缸径/行程 | mm | 80/600 | 100/1000 |
混凝土输送缸缸径/行程 | mm | 140/600 | 160x1000 |
料斗容积/上料高度 | m³/mm | 0.28/1100 | 0.35/1100 |
最大骨料尺寸 | mm | 30 | 30 |
混凝土塌落度 | mm | 80~220 | 80~220 |
电机功率/转速 | Kw(r/min) | 22/1470 | 75KW |
电源电压/频率 | V/Hz | (380/660)/50 | (380/660)/50 |
油箱容积 | L | 200 | 450 |
清洁方式 | / | 高压水洗 | 高压水洗 |
外形尺寸 | mm | 3720x1360x1500 | 主机:4024x1533x1500 |
动力:3790x1533x1640 | |||
整机质量 | kg | 2300 | 4950 |
国内销售热线:400-6362-101
国际销售热线:0532-89651307
手机1:15853235799
手机2:13706480666
手机3:13730927018
传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地址:青岛市城阳区玉皇岭工业园